WASSERPFLANZEN
Wir bieten Ihnen hier eine Pflanzenliste. Diese enthält nur die wissenschaftlichen Bezeichnungen um Verwechslungen auszuschließen. Ein Großteil dieser Pflanzen ist immer vorrätig oder kurzfristig zu besorgen. (z.B Schwimmpflanzen) Die meisten Pflanzen sind im Topf erhältlich.
WÖCHENTLICHE PFLANZENLIEFERUNG
GROSSE AUSWAHL - RARITÄTEN
| NR. | BEZEICHNUNG | NR. | BEZEICHNUNG |
| 100 | Acorus gramineus | 102 | Acorus gram. var. pur. |
| 104 | Acorus gram. variegatus | 110 | Aglonema "Silber King" |
| 112 | Alternanthera lilacina | 114 | Alternanthera reineckii |
| 116 | Alternanthera rosaefolia | 118 | Alternanthera sessilis |
| 122 | Ammannia gracilis | 124 | Ammannia senegalensis |
| 126 | Ammannia aquatica | 130 | Anubias barteri |
| 131 | Anubias barteri tetrapl. | 132 | Anubias nana |
| 133 | Anubias nana coffeif. | 134 | Anubias congensis |
| 135 | Anubias heterophylla | 136 | Anubias lanceolata |
| 137 | Anubias hastifolia | 138 | Anubias spec. |
| 140 | Aponogeton boivinianus | 144 | Aponogeton crispus |
| 148 | Aponogeton henckelian | 158 | Aponogeton ulvaceus |
| 162 | Bacopa caroliniana | 164 | Bacopa monnieri |
| 166 | Barclaya longifolia | 170 | Bolbitis heudeloti |
| 172 | Cabomba aquatica | 174 | Cabomba plauhyensis |
| 178 | Cardamine lyrata | 180 | Ceratopt. cornuta grob |
| 182 | Ceratopt. thalictroid. fein | 184 | Ceratophylium demersum |
| 186 | Chamaedorea elegans | 187 | Cladophora ( Mooskugel ) |
| 188 | Chlorophytum bichetti | 189 | Cordyline "Red Edge" |
| 196 | Crinum thaianum | 204 | Cryptocoryne balansae |
| 206 | Cryptocoryne beckettii | 212 | Cryptocoryne ciliata |
| 213 | Cryptocoryne costata | 222 | Cryptocoryne nevillii |
| 226 | Cryptocoryne petchii | 228 | Cryptocoryne pontederif. |
| 230 | Cryptocoryne retrospiral. | 237 | Cryptocoryne undulata |
| 240 | Cryptocoryne walkeri | 241 | Crypt. wendtii "Tropica" |
| 242 | Crypt. wendtii grün | 244 | Crypt. wendtii braun |
| 250 | Cyperus longus | 254 | Dracaena sanderiana |
| 266 | Echinodorus barthii | 270 | Echinodorus bleheri |
| 273 | Echin. "AL Compact" | 274 | Echinodorus cordifolius |
| 280 | Echinodorus grisebachii | 282 | Echinodorus horemanii |
| 284 | Echinodorus horizontalis | 285 | Echinodorus harbich |
| 290 | Echinodorus isthmicus | 298 | Echin. macrophyllus |
| 299 | Echin. marble queen | 300 | Echinodorus major |
| 302 | Echin. osiris "Beauty Red" | 303 | Echin. osiris doppelt rot |
| 304 | Echin. osiris "Rubra" | 305 | Echin. ozelot rot |
| 307 | Echin. ozelot grün | 310 | Echinodorus parviflorus |
| 313 | Echin. Red Rubin | 314 | Echinodorus quadricost. |
| 317 | Echinodorus schlueteri | 319 | Echin. red flame |
| 320 | Echinodorus subalatus | 321 | Echin. schlüteri Leopard |
| 324 | Echinodorus tricolor | 326 | Echinodorus tropica |
| 330 | Echin. uruguayensis | 334 | Egeria densa |
| 338 | Elodea crispa | 340 | Eleocharis parvula, Port. |
| 344 | Eusteralis stellata | 345 | Ficus pumila |
| 346 | Fittonia verschaffeltii | 347 | Glossostigma elationides |
| 348 | Gymnocoronis spilanth. | 350 | Hemigraphis colorata |
| 352 | Hemigraphis exotica | 354 | Hemigraphis repona |
| 356 | Heteranthera zosterifolia | 360 | Houttuynia cordata |
| 362 | Hydrocotyle leucoceph. | 366 | Hygrophila angustifolia |
| 368 | Hygrophila aquatica | 370 | Hygrophila corymbosa |
| 372 | Hygrophila difformis | 376 | Hygrophila nervata |
| 378 | Hygrophila polysperma | 379 | H. polysperma Rosanerv. |
| 383 | Hygrophila stricta, breit | 384 | Hygroph. stricta, schmal |
| 386 | Lilaeopsis ( Ten. ), Port. | 388 | Limnophila aquatica |
| 390 | Limnophila sessiliflora | 392 | Lobelia cardinalls |
| 394 | Ludwigia arcuata | 397 | Ludwigia ovalifolia |
| 399 | Ludwigia perennis | 400 | Ludwigia repens |
| 404 | Lysimachia nummularia | 405 | Lysimachia spec. |
| 408 | Micranthemum umbrosum | 410 | Microsorum pteropus |
| 412 | Myriophyllum aquaticum | 416 | Myriophyllum rot |
| 418 | Myriophyllum grün | 428 | Nymphaea lotus grün |
| 430 | Nymphaea lotus rot | 436 | Ophophogon jaburan |
| 438 | Ophophogon jaburan var. | 440 | Ophophogon jap. pusilla |
| 442 | Ophophogon japonica | 444 | Polygonum spec. |
| 448 | Rotala macrandra | 450 | Rotala rotumdifolia |
| 452 | Rotala wallichii | 456 | Sagittaria platyphylla |
| 458 | Sagittaria pusilla | 460 | Sagittaria subulata |
| 462 | Samulus parviflorus | 464 | Saururus cernuus |
| 470 | Shinnersia rivularis | 472 | Spathiphyllum wallisii |
| 476 | Syngonium | 480 | Vallisneria asiatica |
| 484 | Vallisneria gigantea | 488 | Vallisneria spiralis |
| 490 | Vallisneria torta | 492 | Vesicularia dubyana Port. |
Weiters führen wir auch Pflanzen und Unterwasserlandschaften der Firma Dennerle!

